8行目: |
8行目: |
| ;製作 | | ;製作 |
| :[[テレビ朝日]]、[[東映]]、[[アサツー ディ・ケイ|アサツー ディケイ(ADK)]] | | :[[テレビ朝日]]、[[東映]]、[[アサツー ディ・ケイ|アサツー ディケイ(ADK)]] |
− | <!-- :企画制作: -->
| + | ;プロデューサー |
− | <!-- :製作協力: -->
| + | :[[本井健吾]](テレビ朝日)、[[武部直美]](東映)、[[高橋一浩]](東映) |
− | <!-- :製作著作: -->
| + | ;監督 |
| + | :[[石田秀範]]、[[金田治]]、[[柴﨑貴行]]、[[田﨑竜太]]、[[舞原賢三]]、[[諸田敏]] |
| + | ;脚本 |
| + | :[[小林靖子]]、[[毛利亘宏]]、[[米村正二]] |
| + | ;アクション監督 |
| + | :[[宮崎剛]]([[ジャパンアクションエンタープライズ]]) |
| + | ;特撮監督 |
| + | :[[佛田洋]] |
| | | |
| == 第1クール(1話~13話) == | | == 第1クール(1話~13話) == |
76行目: |
83行目: |
| *初遭遇=オーズ、怪人態のメズールと初遭遇。火野映司、ウヴァの人間態に初遭遇、ウヴァはその場で怪人態に。 | | *初遭遇=オーズ、怪人態のメズールと初遭遇。火野映司、ウヴァの人間態に初遭遇、ウヴァはその場で怪人態に。 |
| | | |
− |
| |
| === 第7話「ダメ亭主と罠と大当たり」 === | | === 第7話「ダメ亭主と罠と大当たり」 === |
| ;監督 | | ;監督 |
211行目: |
217行目: |
| :2011年1月30日 | | :2011年1月30日 |
| *「count the medals」=赤×3、緑×2、黄×1、青×1、シルバー×1 | | *「count the medals」=赤×3、緑×2、黄×1、青×1、シルバー×1 |
− | | + | |
| === 第21話「バッタと親子と正義の味方」 === | | === 第21話「バッタと親子と正義の味方」 === |
| ;監督 | | ;監督 |
219行目: |
225行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2011年2月6日 | | :2011年2月6日 |
| + | *「count the medals」=赤×4、緑×2、黄×1、青×1、シルバー×1 |
| | | |
| === 第22話「チョコと信念と正義の力」 === | | === 第22話「チョコと信念と正義の力」 === |
227行目: |
234行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2011年2月13日 | | :2011年2月13日 |
| + | *「count the medals」=赤×4、緑×2、黄×1、青×1、シルバー×1 |
| | | |
| === 第23話「キレイと卵と眠る欲望」 === | | === 第23話「キレイと卵と眠る欲望」 === |
235行目: |
243行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2011年2月20日 | | :2011年2月20日 |
| + | *「count the medals」=赤×4、緑×1、黄×1、青×2、シルバー×1 |
| | | |
| === 第24話「思い出と恋と海のコンボ」 === | | === 第24話「思い出と恋と海のコンボ」 === |
243行目: |
252行目: |
| ;キー局でのオンエア | | ;キー局でのオンエア |
| :2011年2月27日 | | :2011年2月27日 |
| + | *「count the medals」=赤×4、緑×1、黄×1、青×2、シルバー×1 |
| + | *初登場(??)=初登場ではないが、ヤミー怪人の魅了の魔力にかかった火野映司は、「オーズならヤミーの毒気を払えるかもしれない」というアンクの思いつきで、前代未聞の二人羽織式変身(笑)を、アンク、比奈の協力で強行される。 |
| | | |
| === 第25話「ボクサーと左手と鳥ヤミー」 === | | === 第25話「ボクサーと左手と鳥ヤミー」 === |
445行目: |
456行目: |
| ;「count the medals」 | | ;「count the medals」 |
| :第2話以降の各エピソード、Aパートの冒頭で、「カウント・ザ・メダルス。現在、オーズが使えるメダルは」のナレーションと共に、映司が使えるコアメダルが表示される。1話前の回のラストでのコアメダル状況表示にあたる。 | | :第2話以降の各エピソード、Aパートの冒頭で、「カウント・ザ・メダルス。現在、オーズが使えるメダルは」のナレーションと共に、映司が使えるコアメダルが表示される。1話前の回のラストでのコアメダル状況表示にあたる。 |
− | *Aパート冒頭と同じようなメダル状況表示が、エピソードのラストにも入る事もある。が、ラストでの表示では、ナレーションはつかない。 | + | **Aパート冒頭と同じようなメダル状況表示が、エピソードのラストにも入る事もある。が、ラストでの表示では、ナレーションはつかない。 |
| | | |
| ;OP&ED | | ;OP&ED |